Năm 1921, Ludwig Krohne bắt đầu sản xuất lưu lượng kế ở thành phố Duisburg, Bang Nordrhein-Westfalen, phía tây nước Đức. Công ty chuyển từ các cơ sở đi thuê sang các tòa nhà thuộc sở hữu của công ty vào năm 1936. Những tòa nhà này đã bị phá hủy trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì Ludwig Krohne và con trai Karl đều mất mạng trong và sau hậu quả của chiến tranh, vợ của Ludwig là Anna điều hành công ty trong những năm sau chiến tranh.
Năm 1949, Anna đề nghị cháu trai 28 tuổi Kristian Rademacher-Dubbick gia nhập công ty.
Ông sớm nhận trách nhiệm và dưới sự lãnh đạo của ông, KROHNE - với lực lượng lao động ban đầu chỉ có 8 người - đã phát triển trở thành công ty hàng đầu và là một trong những công ty sáng tạo nhất về thiết bị đo lưu lượng.
Năm 1979, Kristian Rademacher - Dubbick từ bỏ chức vụ Giám đốc điều hành và trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Anh ấy vẫn có thể được nhìn thấy thường xuyên tại nhiều cơ sở KROHNE, và anh ấy vui mừng theo dõi sự phát triển vượt bậc của công ty trong những năm gần đây.
Kristian Rademacher-Dubbick qua đời năm 2014, hưởng thọ 92 tuổi tại Duisburg.
Được quản lý bởi Michael Rademacher-Dubbick, Stephan Neuburger và Tiến sĩ Attila Bilgic, KROHNE đã phát triển từ một nhà sản xuất nhạc cụ thành nhà cung cấp giải pháp trong khi vẫn là một công ty độc lập thuộc sở hữu của gia đình Rademacher-Dubbick.
Danh mục đầu tư liên tục được mở rộng với các giải pháp đo lường hoàn chỉnh và các dịch vụ bổ sung được tích hợp liền mạch trong các khái niệm kiểm soát quy trình hiện đại, mang đến cho khách hàng nhiều thông tin nhất có thể về quy trình.
Đồng thời, các thị trường và ngành công nghiệp mới có thể giành được với tư cách là khách hàng để đảm bảo sự tăng trưởng và độc lập với sự phát triển trên các thị trường đơn lẻ.
1921 | LUDWIG KROHNE & SOHN is founded: Ludwig Krohne starts manufacturing variable area flowmeters in Duisburg, Germany, to measure the flow of air, gases and liquids. |
1952 | The first electromagnetic flowmeter (EMF) for industrial measurement is launched |
1953 | Precision forming of cylindrical glass tubes into high accuracy tapered measuring tubes |
1954 | First inductive transducers for variable area flowmeters that allows for remote transmission of readings |
1955 | Production of mechanical level meters for measuring liquids in tanks and containers begins |
1959 | Level indicator with float and magnetic coupling |
1960 | Introduction of an accurate conversion method for variable area flowmeters, subsequently adopted as VDI Code |
1966 | Construction of the world's largest calibration rig for volume flow in Sliedrecht/Netherlands |
1972 | Development of the pulsed DC field for electromagnetic flowmeters |
1978 | Development of double-beam ultrasonic flowmeters |
1979 | Construction of a larger and more accurate volume flow calibration rig in Sliedrecht/NL |
1980 | First delivery of an ultrasonic flowmeter to Shell for crude oil measurements |
1981 | First EMF with measuring tube made of oxide ceramics and sintered platinum electrodes |
1985 | Development and production of Coriolis mass flowmeter starts |
1989 | Presentation of the first FMCW radar level meter for process tanks, pioneering the use of radar level measurement technology in process applications |
1994 | First straight-tube Coriolis mass flowmeter |
1995 | First TDR guided radar level meter |
1996 | First electromagnetic flowmeter for partially filled pipes (TIDALFLUX). |
1996 | First ultrasonic custody transfer meter for liquids (ALTOSONIC V) |
2000 | Installation of the world’s most precise volumetric calibration rig for flowmeters up to DN 3000/120" with a certified accuracy of 0.013 % |
2000 | First 2-wire FMCW radar level meter |
2001 | First 2-wire electromagnetic flowmeter with full process application compatibility and intelligent power optimization |
2002 | New generation of Coriolis mass flowmeters with straight tubes (OPTIMASS series) |
2003 | First 3-beam ultrasonic flowmeter for the chemical industry (UFM 3030) |
2004 | New generation of OPTIFLUX electromagnetic flowmeters with built-in diagnostics for process, accuracy and meter integrity |
2004 | New generation of non-contact and guided radar level meters with a unique wizard-driven operating concept (OPTIWAVE and OPTIFLEX series) |
2005 | First presentation of analysis instruments for the water industry |
2006 | First 2-wire vortex flowmeter with integrated pressure and temperature compensation (OPTISWIRL 4070 C) |
2006 | KROHNE acquires swedish temperature company INOR who invented the headmounted transmitter for thermometers in 1974 |
2008 | First 12-chord ultrasonic gas flowmeter for custody transfer applications with compensating and diagnostic functions (ALTOSONIC V12) |
2008 | Launch of complete analysis portfolio with digital analytical sensors and systems for wastewater treatment plants (OPTISENS and OPTISYS series) |
2008 | Launch of turbidity measuring system with unique cuvette calibration and ultrasonic cleaning for easy calibration and low maintenance costs |
2009 | Introduction of the Drop antenna for OPTIWAVE radar level meters: its ellipsoidal shape prevents from product deposits in dusty or humid atmospheres |
2010 | First EMF with rectangular cross-section to allow for installation without straight inlets and outlets (WATERFLUX) |
2010 | First temperature transmitter with dual sensor input in 4-wire connection |
2010 | KROHNE is the first manufacturer to offer a standardised operating and service concept for both flowmeters and analytical instruments |
2011 | Implementation of SmartSense insulation resistance monitoring to detect cracks in the thermowell integrated in temperature transmitters |
2011 | First inline spectroscopic analysis system for continuous inline measurement of protein/fat/lactose/total solids, free fatty acids (FFA) and chemical oxygen demand (COD) (OPTIQUAD series) |
2012 | Analytical sensor range specially suited for food & beverage processes is introduced |
2012 | Introduction of OPTIBAR P 3050 C compact pressure transmitter |
2013 | Unique PP/PTFE Wave Horn antennas for the use of OPTIWAVE radar level meters in corrosive environments |
2013 | KROHNE introduces SMARTPAT:the first digital sensor portfolio with integrated transmitter technology and direct connection to control system via 4…20 mA/HART®. |
2014 | First ultrasonic flowmeter for biogas applications with direct measurement of methane content (OPTISONIC 7300 C Biogas) |
2014 | Release of OPTIBAR DP 7060 differential pressure transmitter |
2014 | First Vortex flowmeter with integrated gross and net heat measurement for hot water (condensate) and steam |
2015 | Complete OPTIBAR series of pressure transmitters, diaphragm seals, primary elements and accesories is released |
2015 | First multiphase flowmeter based on magnetic resonance technology |
2016 | Multi-dimensional 3D linearisation for every OPTIBAR DP transmitter established as standard |
2017 | New 24 and 80 GHz radars added to OPTIWAVE series, each designed for specific industry needs. |
2018 | New OPTIFLEX series of TDR guided radars designed for specific industry needs. |
2018 | NFC and Bluetooth®communication for temperature transmitters. |
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT hiện đang là đại lý phân phối các dòng thiết bị của HÃNG KROHNE tại thị trường Việt Nam. Những thiết bị CHÍNH HÃNG KROHNE mà Công ty chúng tôi đã và đang phân phối bao gồm:
1. ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ
2. Bộ điều khiển lưu lượng
3. Cảm biến đo mức
4. Công tắc báo mức
5. Đầu dò nhiệt độ
6. Cảm biến nhiệt độ
7. Bộ điều khiển nhiệt độ
8. Thiết bị đo áp suất
9. Thiết bị phân tích...vvv
Hệ thống quản lý tòa nhà BMS (Building Management System)
-----------------------------------------
-----------------------------------------
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: