Đại hội Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XI
Trang tổng hợp phục vụ lãnh đạo và đoàn công tác theo dõi toàn bộ lịch trình, hội thảo, Đại hội, nhà tài trợ, Hội thao Pickleball và các đầu việc sau sự kiện.
1. Tổng quan sự kiện
Chủ đề hội thảo
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống cấp thoát nước khu vực Miền Trung – Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu và đô thị hóa.
Đây là phiên chuyên môn trọng tâm đối với lãnh đạo công ty cấp nước, đơn vị vận hành, tư vấn và nhà cung cấp giải pháp.
Điểm cần theo dõi
- Định hướng quản lý, vận hành và thích ứng biến đổi khí hậu.
- Cơ hội kết nối giữa công ty cấp nước và doanh nghiệp công nghệ.
- Kết quả Đại hội, nhân sự và chương trình nhiệm kỳ 2026–2028.
- Kết quả Hội thao và các đầu mối cần follow-up sau sự kiện.
2. Lịch trình tổng thể
3. Các đơn vị tài trợ Đại hội
Ban Tổ chức đã ghi nhận 17 đơn vị hội viên và đối tác đồng hành theo bốn cấp tài trợ.
Tài trợ Kim cương
3 đơn vị- Công ty TNHH Nước sạch REE
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất HCL
- Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ AQUA
Tài trợ Vàng
6 đơn vị- Công ty Cổ phần Tập đoàn DEKKO
- Công ty Cổ phần Thiết bị Đo điện EMIC
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu
- Công ty Cổ phần Công nghệ Bách Việt
- Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Đức Hùng
- Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Sao Kim
Tài trợ Bạc
4 đơn vị- Công ty Cổ phần Van SHIN YI
- Công ty TNHH Sài Gòn Kỹ Thuật
- Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam
- Công ty TNHH ENDRESS+HAUSER Việt Nam
Tài trợ Đồng
4 đơn vị- Công ty TNHH UHM Việt Nam
- Công ty TNHH Sài Gòn Valve
- Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đô Thị Việt
- Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO
4. Hội thao Pickleball
Vòng loại đến tứ kết
01 hiệp chạm 11 điểm; 06 điểm đổi sân.
Bán kết
01 hiệp 11 điểm; cách biệt 2 điểm, tối đa chạm 15.
Chung kết
01 hiệp chạm 15 điểm; 08 điểm đổi sân.
Giao lưu đôi nam nữ lãnh đạo
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Quốc Quyền + Nguyễn Thu Hòa | Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận |
| 2 | Trần Hồng Phương + Bá Bạch Thủy Tiên | Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận |
| 3 | Trương Công Hân + Phan Thị Thanh Hoà | Công ty Cổ phần Cấp nước Huế + Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận |
| 4 | Nguyễn Trung Kiên + Ngô Thị Hà Trang | Công ty Cổ phần Thiết bị Đo điện EMIC + Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa |
Giao lưu đôi nam lãnh đạo
Bảng A
- Trần Thanh Tuấn + Võ Xuân Quốc Uy — Sao Kim
- Lều Mạnh Huy + Lê Trung Hải — Sơn Thạnh
- Trần Ngọc Thành Nhơn + Lý Tỷ — Kỹ Thuật Á Châu
Bảng B
- Vũ Anh Tuấn + Đặng Văn Đủ — TNG + Cấp nước Ninh Thuận
- Nguyễn Hữu Kiệt + Mai Sỹ Thảo — SAWATECH
- Hà Ngọc Phi + Võ Hữu Hoàng — Đô thị Vạn Ninh + Đô thị Ninh Hòa
5. Phân bảng thi đấu Pickleball
Đôi nam nữ – Bảng A
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoài Trọng Hiếu + Phạm Thị Huyền Thương | Công ty CP Đô thị Cam Ranh |
| 2 | Lê Đắc Du + Nguyễn Thị Hường | Công ty TNHH UHM Việt Nam |
| 3 | Lê Đình Cương + Nguyễn Ngọc Chuyền | Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận |
Đôi nam nữ – Bảng B
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Trần Gia Quốc Bảo + Phạm Thị Yến Nhi | Công ty Cổ phần VAN SHIN YI |
| 2 | Nguyễn Bảo Khánh + Đỗ Thị Ánh Ngọc | Công ty TNHH UHM Việt Nam |
| 3 | Nguyễn Lê + Lê Phước Hồng Phượng | Công ty CP Cấp nước Huế |
Đôi nam nữ – Bảng C
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Cao Tám + Phan Thị Thu Sương | Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam |
| 2 | Vũ Hữu Hoàng + Lý Thị Xuân | Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận |
| 3 | Đoàn Vũ Ngọc Hưng + Nguyễn Thị Tuyết Hoà | Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng |
Đôi nữ – Bảng A
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Phạm Thị Như Hạ + Nguyễn Thị Hoài Phương | Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa |
| 2 | Bùi Thị Lý Tư + Trịnh Thị Mỹ Trâm | Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam |
| 3 | Phạm Thị Xuân Niên + Vũ Thị Hải Ngọc | Công ty TNHH Thương mại N.T.P |
Đôi nữ – Bảng B
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Dương Thị Mộng Thành + Đặng Thị Thương | Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa |
| 2 | Nguyễn Lê Thanh Trà + Thái Thị Thu Huệ | Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng |
| 3 | Bùi Thanh Vương Nữ + Nguyễn Thị Thẩm Phương | Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hoa Sen |
Đôi nam – Bảng A
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Lương Hưng + Vũ Lê Chí Cường | Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa |
| 2 | Phan Văn Đại Nghĩa + Nguyễn Tiến Hưng | Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam |
| 3 | Nguyễn Mạnh Tuấn + Nguyễn Chí Phương | Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng |
Đôi nam – Bảng B
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Phú Cường + Nguyễn Ngọc Hùng | Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận |
| 2 | Lê Phạm Văn Hải + Nguyễn Hoàng Du | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Á Châu |
| 3 | Đỗ Bá Vạn + Đào Hữu Cường | Công ty Cổ phần Bình Hiệp |
Đôi nam – Bảng C
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Hoài + Nguyễn Ngọc Châu | Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa |
| 2 | Nguyễn Hồ Tấn Minh + Phạm Văn Soạn | Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng |
| 3 | Nguyên Huy Dũng + Đoàn Ngọc Bảo Lâm | Công ty CP Giải pháp Hệ thống Long Vân |
Đôi nam – Bảng D
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Lê Quang Đạo + Vũ Trung Dũng | Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa |
| 2 | Ngô Trần Đức Tín + Huỳnh Quốc Bình | Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam |
| 3 | Nhữ Hải Phong + Lê Công Bắc | Công ty CP Cấp nước Thoát nước Lâm Đồng |
Đôi nam – Bảng E
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Võ Thanh Hiệp + La Quốc Minh | Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa |
| 2 | Nguyễn Cao Thiên + Hoàng Khánh Tùng | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh |
| 3 | Huỳnh Trần Hạ Vũ + Mai Xuân Thịnh | Công ty Thoát nước và Xử lý Nước thải Đà Nẵng |
Đôi nam – Bảng F
| STT | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Lê Lê Minh + Nguyễn Thanh Thắng | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận + Công ty CP Cấp nước Huế |
| 2 | Phạm Quốc Đạt + Phạm Võ Hoàng Thiện | Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Long Vân |
| 3 | Phạm Quang Hưng + Đào Văn Toán | Công ty Cổ phần Tập đoàn DEKKO |
6. Đoàn công tác công ty
Vai trò của chuyến công tác
Đây là hoạt động thu thập thông tin ngành, duy trì quan hệ khách hàng và chuẩn bị cơ hội kinh doanh dài hạn, không chỉ đơn thuần là tham dự sự kiện.
Phương tiện: máy bay · chờ bổ sung mã chuyến, giờ đi/đến và phương án sân bay – khách sạn.
7. Bộ tài liệu tham luận tham khảo
![]()
Chiến lược cấp nước chống chịu kép Hạn – Lũ
Thông điệp trung tâm: Miền Trung – Tây Nguyên không được chọn giữa hạn và lũ; hệ thống cấp nước phải chống được cả hai trong cùng một năm.
8. Địa điểm và lưu trú
Quinter Central Nha Trang
Địa điểm chính của Hội thảo, gian hàng, Gala, Đại hội và các cuộc họp CLB.
86/4 Trần Phú, Nha Trang.
| Khách sạn | Khoảng cách | Giá ưu đãi | Liên hệ |
|---|---|---|---|
| Quinter Central Nha Trang | Địa điểm chính | 1.000.000–2.000.000đ | Ms Uyên: 0988 781 497 |
| The Signature Hotel Nha Trang | 200 m | 1.500.000–3.150.000đ | Ms Oanh: 0905 037 349 |
| MissBamboo Hotel Nha Trang | 350 m | 315.000–2.700.000đ | Ms Oanh: 0905 037 349 |
| Đoàn An điều dưỡng 26 Nha Trang | 400 m | Liên hệ | Mr Khoa: 0384 705 835 |
| Stella Maris Nha Trang | 450 m | 800.000–1.800.000đ | Ms Diệu: 0799 937 372 |
| Nha Trang Lodge | 1,7 km | 1.000.000–1.700.000đ | Mr Khánh: 0905 202 979 |
| Trần Viễn Đông | 1,9 km | 800.000–1.500.000đ | Ms Hạnh: 0911 470 269 |
| Yasaka Saigon Nha Trang | 2,5 km | 800.000–1.100.000đ | Ms Ba: 0888 907 868 |
| Nha Trang Palace Hotel | 2,7 km | 700.000–2.500.000đ | Ms Như Ý: 0988 954 116 |
9. Checklist và nhật ký diễn tiến
Trước sự kiện
- Chốt vé máy bay, giờ đến và phương án di chuyển.
- Xác nhận phòng khách sạn và yêu cầu hóa đơn.
- Phân công Hội thảo, Đại hội, CLB và Hội thao.
- Chuẩn bị danh thiếp, brochure và hồ sơ giới thiệu.
- Lập danh sách đối tác và lãnh đạo công ty cấp nước ưu tiên gặp.
Trong và sau sự kiện
- Ghi nhanh các ý chính của Hội thảo.
- Cập nhật kết quả các bảng và vòng loại trực tiếp.
- Ghi đầu mối, nhu cầu, dự án và thời điểm follow-up.
- Tổng hợp quyết nghị và chương trình nhiệm kỳ mới.
- Phân loại việc sau sự kiện: ngay / trong tuần / theo dõi dài hạn.
| Thời điểm | Hoạt động | Nội dung/Kết quả | Đầu mối | Việc tiếp theo |
|---|---|---|---|---|
| Trước 24/07 | Chuẩn bị | Chờ cập nhật | Đoàn công tác | Chốt di chuyển, lưu trú, phân công |
| 24/07 – sáng | Gian hàng và đón đoàn | Chờ cập nhật | Chờ ghi nhận | Follow-up đối tác quan tâm |
| 24/07 – chiều | Hội thảo / Pickleball | Chờ cập nhật | Chờ ghi nhận | Tổng hợp ý chính và kết quả |
| 24/07 – tối | Gala Dinner | Chờ cập nhật | Chờ ghi nhận | Kết nối sau Gala |
| 25/07 – sáng | Đại hội / CLB / Pickleball | Chờ cập nhật | Chờ ghi nhận | Tổng hợp quyết nghị và kết quả |
| Sau 25/07 | Báo cáo tổng kết | Chưa thực hiện | Đoàn công tác | Báo cáo lãnh đạo và kế hoạch follow-up |